序号 NO |
规格型号 (Model) |
螺栓直径 (M) |
输出方 (mm) |
传动比 / |
重量 (KG) |
***扭力 (N.m) |
01 | SGBZQ-15 | M20-M30 | 25 | 1 :4 | 2.6 | 1500 |
02 | SGBZQ-20 | M22-M36 | 25 | 1 :16 | 3.9 | 2000 |
03 | SGBZQ-35 | M30-M45 | 30 | 1 : 16 | 5.5 | 3500 |
04 | SGBZQ-55 | M36-M52 | 35 | 1 : 16 | 7.5 | 5500 |
05 | SGBZQ-75 | M42-M60 | 40 | 1 :18 | 10 | 7500 |
06 | SGBZQ-100 | M52-M72 | 50 | 1 :25 | 17 | 10000 |
07 | SGBZQ-150 | M60-M80 | 55 | 1 :28 | 25 |
15000 |